公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 5967
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | 文件號 | 20528919813 |
進口商 | SEMIFOR E I R L | ||
進口商代碼 | 166331 | 進口關(guān)稅 | 0 |
進口商地址 | JR. LAMAS NRO. 745 TINGO MARIA (MEDIDOR DE LUZ 74606940) | ||
進口商街區(qū) | RUPA-RUPA | ||
進口商城市 | HUANUCO | 進口商所屬州 | LEONCIO PRADO |
供應(yīng)商 | COM E EXP DE SEMENTES GERMISUL LTDA | ||
裝運港 | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | BRAZIL |
商品編碼 | 1209290000 | 進口關(guān)稅 | 0 |
編碼描述 | Demas Semillas Forrajeras | ||
商品描述 | SEMILLAS,GERMISUL,S/M,;BRACHIARIA BRIZANTHA CV MARANDU 75% VC / PARA SIEMBRA;NOMBRE CIENTIFICO: BRACHIARIA SPP / 34 SACOS DE 30 KG C/U;SEMILLAS BRACHIARIA;CERTIFICADO FITOSANITARIO N? 00047569/2017.CF-SVAAVCP.SP譯 | ||
數(shù)量 | 1020 | 毛重 | 1033 |
重量 | 1020 | 重量單位 | KG |
總價(USD) | 5967 | CIF總價(USD) | 6568.61 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 5.85 | 單價USD(總價/重量) | 5.85 |
運費 | 587.16 | 保費 | 14.45 |
商業(yè)數(shù)量 | 1020 | 商業(yè)數(shù)量單位 | KG |
件數(shù) | 34 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | AEREO | 承運人 | ATLAS AIR INC |
代理公司 | M & D SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA | ||
銀行 | 235 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5967總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 1209290000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - |